利空致大跌 首批基金年报出 曝重仓股
回复: 利空致大跌 首批基金年报出 曝重仓股
长信100(163001)基金四季报重仓股
长信100(163001),最新单位净值0.8330元,累计净值0.8330元,基金四季报显示投资股票市值7186.66万元,占基金总资产比例93.85%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
招商银行 600036 46.61 640.91 8.45%
交通银行 601328 86.42 426.92 5.63%
万科A 000002 36.97 392.64 5.18%
中信证券 600030 26.07 348.29 4.59%
中国神华 601088 12.45 315.67 4.16%
中国太保 601601 11.95 268.76 3.54%
工商银行 601398 57.76 239.69 3.16%
中国建筑 601668 57.05 222.48 2.93%
保利地产 600048 16.11 219.04 2.89%
农业银行 601288 77.97 218.32 2.88%
长信100(163001),最新单位净值0.8330元,累计净值0.8330元,基金四季报显示投资股票市值7186.66万元,占基金总资产比例93.85%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
招商银行 600036 46.61 640.91 8.45%
交通银行 601328 86.42 426.92 5.63%
万科A 000002 36.97 392.64 5.18%
中信证券 600030 26.07 348.29 4.59%
中国神华 601088 12.45 315.67 4.16%
中国太保 601601 11.95 268.76 3.54%
工商银行 601398 57.76 239.69 3.16%
中国建筑 601668 57.05 222.48 2.93%
保利地产 600048 16.11 219.04 2.89%
农业银行 601288 77.97 218.32 2.88%
yshq- 班主任
- 帖子数 : 3984
威望 : 349
注册日期 : 13-01-19
回复: 利空致大跌 首批基金年报出 曝重仓股
同瑞B(150065)基金四季报重仓股
同瑞B(150065),最新单位净值1.0520元,累计净值1.0520元,基金四季报显示投资股票市值4689.81万元,占基金总资产比例86.20%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
恒瑞医药 600276 3.69 111.06 2.17%
伊利股份 600887 4.75 104.45 2.04%
金地集团 600383 13.24 92.95 1.82%
长江证券 000783 8.55 80.35 1.57%
中金岭南 000060 8.17 73.98 1.45%
青岛海尔 600690 4.57 61.24 1.20%
东阿阿胶 000423 1.48 59.75 1.17%
招商地产 000024 1.97 58.77 1.15%
康美药业 600518 4.48 58.89 1.15%
辽宁成大 600739 3.87 58.02 1.14%
同瑞B(150065),最新单位净值1.0520元,累计净值1.0520元,基金四季报显示投资股票市值4689.81万元,占基金总资产比例86.20%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
恒瑞医药 600276 3.69 111.06 2.17%
伊利股份 600887 4.75 104.45 2.04%
金地集团 600383 13.24 92.95 1.82%
长江证券 000783 8.55 80.35 1.57%
中金岭南 000060 8.17 73.98 1.45%
青岛海尔 600690 4.57 61.24 1.20%
东阿阿胶 000423 1.48 59.75 1.17%
招商地产 000024 1.97 58.77 1.15%
康美药业 600518 4.48 58.89 1.15%
辽宁成大 600739 3.87 58.02 1.14%
yshq- 班主任
- 帖子数 : 3984
威望 : 349
注册日期 : 13-01-19
回复: 利空致大跌 首批基金年报出 曝重仓股
东吴100(165806)基金四季报重仓股
东吴100(165806),最新单位净值0.9330元,累计净值0.9330元,基金四季报显示投资股票市值14219.17万元,占基金总资产比例94.14%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
万科A 000002 108.10 1148.06 7.64%
格力电器 000651 26.98 688.03 4.58%
五粮液 000858 21.74 613.83 4.09%
平安银行 000001 32.49 520.55 3.47%
中联重科 000157 50.96 469.34 3.12%
招商地产 000024 14.68 438.79 2.92%
苏宁云商 002024 49.67 330.29 2.20%
泸州老窖 000568 9.22 326.41 2.17%
广发证券 000776 20.22 311.77 2.08%
华侨城A 000069 40.05 300.41 2.00%
东吴100(165806),最新单位净值0.9330元,累计净值0.9330元,基金四季报显示投资股票市值14219.17万元,占基金总资产比例94.14%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
万科A 000002 108.10 1148.06 7.64%
格力电器 000651 26.98 688.03 4.58%
五粮液 000858 21.74 613.83 4.09%
平安银行 000001 32.49 520.55 3.47%
中联重科 000157 50.96 469.34 3.12%
招商地产 000024 14.68 438.79 2.92%
苏宁云商 002024 49.67 330.29 2.20%
泸州老窖 000568 9.22 326.41 2.17%
广发证券 000776 20.22 311.77 2.08%
华侨城A 000069 40.05 300.41 2.00%
yshq- 班主任
- 帖子数 : 3984
威望 : 349
注册日期 : 13-01-19
回复: 利空致大跌 首批基金年报出 曝重仓股
富国500(161017)基金四季报重仓股
富国500(161017),最新单位净值0.9880元,累计净值0.9880元,基金四季报显示投资股票市值34340.38万元,占基金总资产比例94.25%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
天津港 600717 82.95 501.02 1.38%
力生制药 002393 15.23 493.45 1.36%
泸州老窖 000568 13.17 466.19 1.29%
报喜鸟 002154 46.35 462.59 1.28%
许继电气 000400 18.25 449.86 1.24%
亨通光电 600487 21.27 437.20 1.21%
中国中铁 601390 142.82 434.17 1.20%
中文传媒 600373 29.82 425.23 1.17%
神马股份 600810 78.02 425.97 1.17%
中山公用 000685 34.43 379.04 1.05%
富国500(161017),最新单位净值0.9880元,累计净值0.9880元,基金四季报显示投资股票市值34340.38万元,占基金总资产比例94.25%,重仓股明细如下表所示:
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
天津港 600717 82.95 501.02 1.38%
力生制药 002393 15.23 493.45 1.36%
泸州老窖 000568 13.17 466.19 1.29%
报喜鸟 002154 46.35 462.59 1.28%
许继电气 000400 18.25 449.86 1.24%
亨通光电 600487 21.27 437.20 1.21%
中国中铁 601390 142.82 434.17 1.20%
中文传媒 600373 29.82 425.23 1.17%
神马股份 600810 78.02 425.97 1.17%
中山公用 000685 34.43 379.04 1.05%
yshq- 班主任
- 帖子数 : 3984
威望 : 349
注册日期 : 13-01-19
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题