超越投资论坛
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

券商评级显示目标涨幅巨大品种追踪

向下

券商评级显示目标涨幅巨大品种追踪 Empty 券商评级显示目标涨幅巨大品种追踪

帖子 由 hbyb 2013-02-06, 03:41

股票代码股票名称机构名称机构评级发布时间目标价目标

  2012报告预期 2013报告预期 2012一致预期 2013一致预期

  涨幅%

  EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE

  3.125 8.085

  000858 五粮液(行情 股吧 买卖点)中投证券强烈推荐 1-10 45.00 78.15 2.560 9.867 3.140 8.045 2.526 9.999 3.125 8.085

  600699 均胜电子(行情 股吧 买卖点)中航证券买入 1-28 15.00 66.67 0.390 23.077 0.520 17.308 0.373 24.135 0.551 16.346

  000063 中兴通讯(行情 股吧 买卖点)民生证券强烈推荐 1-28 16.00 59.68 —— —— 0.800 12.525 —— —— 0.592 16.917

  002431 棕榈园林(行情 股吧 买卖点)招商证券(行情 股吧 买卖点)强烈推荐 2-1 41.30 56.98 0.820 32.085 1.390 18.928 0.822 32.003 1.216 21.635

  002029 七匹狼(行情 股吧 买卖点)东方证券买入 2-1 28.00 54.53 1.120 16.179 1.400 12.943 1.124 16.128 1.370 13.228

  002450 康得新(行情 股吧 买卖点)光大证券(行情 股吧 买卖点)买入 1-31 40.00 53.79 0.670 38.821 1.380 18.848 0.669 38.896 1.147 22.675

  600859 王府井(行情 股吧 买卖点)安信证券买入 2-1 36.00 52.22 1.580 14.968 1.810 13.066 1.511 15.648 1.769 13.368

  002646 青青稞酒(行情 股吧 买卖点)民生证券强烈推荐 1-10 32.00 51.73 0.670 31.478 0.900 23.433 0.677 31.161 0.906 23.270

  600559 老白干酒(行情 股吧 买卖点)宏源证券(行情 股吧 买卖点)买入 1-20 57.00 51.11 0.922 40.911 1.753 21.517 1.004 37.585 1.523 24.765

  002292 奥飞动漫(行情 股吧 买卖点)中投证券强烈推荐 1-28 32.00 50.24 0.440 48.409 0.610 34.918 0.424 50.271 0.565 37.686

  600809 山西汾酒(行情 股吧 买卖点)宏源证券买入 1-17 50.00 49.43 1.528 21.898 2.284 14.650 1.533 21.824 2.215 15.104

  600809 山西汾酒中信证券(行情 股吧 买卖点)买入 1-18 50.00 49.43 1.530 21.869 2.340 14.299 1.533 21.824 2.215 15.104

  300115 长盈精密(行情 股吧 买卖点)湘财证券增持 1-21 32.70 49.32 0.740 29.595 1.090 20.092 0.760 28.808 1.114 19.664

  600519 贵州茅台(行情 股吧 买卖点)中信证券买入 1-25 260.00 48.46 12.830 13.650 17.510 10.002 12.823 13.657 17.178 10.195

  600519 贵州茅台民生证券强烈推荐 1-25 260.00 48.46 12.660 13.833 17.150 10.212 12.823 13.657 17.178 10.195

  600571 信雅达(行情 股吧 买卖点)民生证券强烈推荐 1-21 15.50 48.33 0.360 29.028 0.620 16.855 0.369 28.351 0.550 18.990

  002065 东华软件(行情 股吧 买卖点)广发证券(行情 股吧 买卖点)买入 1-9 21.00 47.37 0.840 16.964 1.073 13.281 0.830 17.173 1.081 13.181

  000417 合肥百货(行情 股吧 买卖点)东方证券买入 1-14 10.92 47.17 0.550 13.491 0.660 11.242 0.542 13.698 0.636 11.659

  300155 安居宝(行情 股吧 买卖点)国泰君安增持 1-24 21.00 47.16 0.460 31.022 0.800 17.838 0.450 31.732 0.680 20.995

  002638 勤上光电(行情 股吧 买卖点)中投证券强烈推荐 1-7 15.00 46.92 0.350 29.171 0.610 16.738 0.385 26.554 0.552 18.483

  600809 山西汾酒 UBS 买入 1-18 49.10 46.74 1.550 21.587 2.160 15.491 1.533 21.824 2.215 15.104

  601989 中国重工(行情 股吧 买卖点)光大证券买入 1-22 7.20 46.64 0.340 14.441 0.380 12.921 0.320 15.325 0.342 14.374

  600809 山西汾酒湘财证券买入 1-18 48.79 45.82 1.520 22.013 2.030 16.483 1.533 21.824 2.215 15.104

  600372 中航电子(行情 股吧 买卖点)光大证券买入 2-3 35.00 45.71 0.360 66.722 0.450 53.378 0.365 65.754 0.451 53.259

  002503 搜于特(行情 股吧 买卖点)中信证券买入 1-9 32.00 45.59 0.940 23.383 1.300 16.908 0.912 24.096 1.277 17.214

  600199 金种子酒(行情 股吧 买卖点)光大证券买入 1-31 26.80 45.34 1.020 18.078 1.440 12.806 1.026 17.973 1.440 12.810
已有0条评论
hbyb
hbyb
班主任
班主任

帖子数 : 1537
威望 : 274
注册日期 : 13-01-19

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题