瑞丰光电拟10转增10派1
瑞丰光电拟10转增10派1
瑞丰光电(行情 股吧 买卖点)拟10转增10派1
昨晚,瑞丰光电(300241)发布了2012年度利润分配预案,拟10转增10派1元(含税)。瑞丰光电周二预计去年净利润为4500万元-5100万元,同比增长35%-53%,消息公布后其股价窄幅振荡,昨日受报15.41元,涨0.46%。
2012年度业绩预告
股票代码股票简称业绩变动幅度
300341 麦迪电气(行情 股吧 买卖点)预减 25% -30%
300160 秀强股份(行情 股吧 买卖点)预减 46% -49%
300345 红宇新材(行情 股吧 买卖点)预减 17% -0
300054 鼎龙股份(行情 股吧 买卖点)预增 15% -30%
300002 神州泰岳(行情 股吧 买卖点)预增 20% -25%
300073 当升科技(行情 股吧 买卖点)预盈 1200 万元-1690 万元
300033 同花顺(行情 股吧 买卖点)预减 60% -80%
300267 尔康制药(行情 股吧 买卖点)预增 22.10% -37.77%
300302 同有科技(行情 股吧 买卖点)预减 25% -31%
300277 海联讯(行情 股吧 买卖点)预减 4.36% -预增2.02%
300129 泰胜风能(行情 股吧 买卖点) 0-预增20%
300085 银之杰(行情 股吧 买卖点)预减 8.79% -13.59%
300353 东土科技(行情 股吧 买卖点)预增 10% -30%
002199 东晶电子(行情 股吧 买卖点)预增 100% -150%
002355 兴民钢圈(行情 股吧 买卖点)预增 20% -50%
002383 合众思壮(行情 股吧 买卖点)预亏 5000 万元-6000 万元
002274 华昌化工(行情 股吧 买卖点)预亏 7200 万元-8200 万元
002541 鸿路钢构(行情 股吧 买卖点)预减 20% -30%
000506 中润资源(行情 股吧 买卖点)预增 30% -46%
000780 平庄能源(行情 股吧 买卖点)预减 45% -65%
000975 科学城(行情 股吧 买卖点)预减 40% -53%
000905 厦门港务(行情 股吧 买卖点)预增 50% -75%
002068 黑猫股份(行情 股吧 买卖点)预减 15% -0
000877 天山股份(行情 股吧 买卖点)预减 75%
000837 秦川发展(行情 股吧 买卖点)预减 80% -100%
000663 永安林业(行情 股吧 买卖点)预盈 500 万元-1100 万元
000911 南宁糖业(行情 股吧 买卖点)预亏 31000 万元-35300 万元
000532 力合股份(行情 股吧 买卖点)预增 40% -60%
000678 襄阳轴承(行情 股吧 买卖点)预减 69% -77%
000572 海马汽车(行情 股吧 买卖点)预减 40% -60%
000908 ST天一(行情 股吧 买卖点)预亏5500 万元
000737 南风化工(行情 股吧 买卖点)预增 312% -368%
000407 胜利股份(行情 股吧 买卖点)预亏 11500 万元-14500 万元
000016 深康佳A(行情 股吧 买卖点) 预增20.13% -60.17%
000687 保定天鹅(行情 股吧 买卖点)预减 86.42% -93.21%
000591 桐君阁(行情 股吧 买卖点)预增 186.53% -234.29%
600680 上海普天(行情 股吧 买卖点)预亏 7900 万元
600540 新赛股份(行情 股吧 买卖点)扭亏为盈
600375 华菱星马(行情 股吧 买卖点)预减 50%
600159 大龙地产(行情 股吧 买卖点)预亏 9600 万元
600843 上工申贝(行情 股吧 买卖点)预减 50%
600210 紫江企业(行情 股吧 买卖点)预减 60% -70%
600746 江苏索普(行情 股吧 买卖点)预亏 4000 万元
601118 海南橡胶(行情 股吧 买卖点)预减 50% -70%
601011 宝泰隆(行情 股吧 买卖点)预减 65%
600713 南京医药(行情 股吧 买卖点)预盈 500 万元-1000 万元
600275 武昌鱼(行情 股吧 买卖点)预盈 100 万元-1000 万元
600243 青海华鼎(行情 股吧 买卖点)预亏 4500 万元
600228 昌九生化(行情 股吧 买卖点)预亏 13500 万元-15000 万元
600178 东安动力(行情 股吧 买卖点)预亏 6000 万元
600354 敦煌种业(行情 股吧 买卖点)预亏 12000 万元
600973 宝胜股份(行情 股吧 买卖点)预增 450%
600744 华银电力(行情 股吧 买卖点)预盈 6900 万元
600229 青岛碱业(行情 股吧 买卖点)预亏 24200 万元
600096 云天化(行情 股吧 买卖点)预亏 52000 万元-55000 万元
600061 中纺投资(行情 股吧 买卖点)预减 70%
601599 鹿港科技(行情 股吧 买卖点)预减 85% -90%
601258 庞大集团(行情 股吧 买卖点)预亏 60000 万元-75000 万元
600313 中农资源(行情 股吧 买卖点)预增 100%
2012年度业绩快报
股票代码股票简称每股净利同比
收益(元) 增幅(% )
300177 中海达(行情 股吧 买卖点) 0.36 15.58
002358 森源电气(行情 股吧 买卖点) 0.57 51.18
002191 劲嘉股份(行情 股吧 买卖点) 0.68 12.63
002500 山西证券(行情 股吧 买卖点) 0.09 7.22
600436 片仔癀(行情 股吧 买卖点) 2.53 39.13
昨晚,瑞丰光电(300241)发布了2012年度利润分配预案,拟10转增10派1元(含税)。瑞丰光电周二预计去年净利润为4500万元-5100万元,同比增长35%-53%,消息公布后其股价窄幅振荡,昨日受报15.41元,涨0.46%。
2012年度业绩预告
股票代码股票简称业绩变动幅度
300341 麦迪电气(行情 股吧 买卖点)预减 25% -30%
300160 秀强股份(行情 股吧 买卖点)预减 46% -49%
300345 红宇新材(行情 股吧 买卖点)预减 17% -0
300054 鼎龙股份(行情 股吧 买卖点)预增 15% -30%
300002 神州泰岳(行情 股吧 买卖点)预增 20% -25%
300073 当升科技(行情 股吧 买卖点)预盈 1200 万元-1690 万元
300033 同花顺(行情 股吧 买卖点)预减 60% -80%
300267 尔康制药(行情 股吧 买卖点)预增 22.10% -37.77%
300302 同有科技(行情 股吧 买卖点)预减 25% -31%
300277 海联讯(行情 股吧 买卖点)预减 4.36% -预增2.02%
300129 泰胜风能(行情 股吧 买卖点) 0-预增20%
300085 银之杰(行情 股吧 买卖点)预减 8.79% -13.59%
300353 东土科技(行情 股吧 买卖点)预增 10% -30%
002199 东晶电子(行情 股吧 买卖点)预增 100% -150%
002355 兴民钢圈(行情 股吧 买卖点)预增 20% -50%
002383 合众思壮(行情 股吧 买卖点)预亏 5000 万元-6000 万元
002274 华昌化工(行情 股吧 买卖点)预亏 7200 万元-8200 万元
002541 鸿路钢构(行情 股吧 买卖点)预减 20% -30%
000506 中润资源(行情 股吧 买卖点)预增 30% -46%
000780 平庄能源(行情 股吧 买卖点)预减 45% -65%
000975 科学城(行情 股吧 买卖点)预减 40% -53%
000905 厦门港务(行情 股吧 买卖点)预增 50% -75%
002068 黑猫股份(行情 股吧 买卖点)预减 15% -0
000877 天山股份(行情 股吧 买卖点)预减 75%
000837 秦川发展(行情 股吧 买卖点)预减 80% -100%
000663 永安林业(行情 股吧 买卖点)预盈 500 万元-1100 万元
000911 南宁糖业(行情 股吧 买卖点)预亏 31000 万元-35300 万元
000532 力合股份(行情 股吧 买卖点)预增 40% -60%
000678 襄阳轴承(行情 股吧 买卖点)预减 69% -77%
000572 海马汽车(行情 股吧 买卖点)预减 40% -60%
000908 ST天一(行情 股吧 买卖点)预亏5500 万元
000737 南风化工(行情 股吧 买卖点)预增 312% -368%
000407 胜利股份(行情 股吧 买卖点)预亏 11500 万元-14500 万元
000016 深康佳A(行情 股吧 买卖点) 预增20.13% -60.17%
000687 保定天鹅(行情 股吧 买卖点)预减 86.42% -93.21%
000591 桐君阁(行情 股吧 买卖点)预增 186.53% -234.29%
600680 上海普天(行情 股吧 买卖点)预亏 7900 万元
600540 新赛股份(行情 股吧 买卖点)扭亏为盈
600375 华菱星马(行情 股吧 买卖点)预减 50%
600159 大龙地产(行情 股吧 买卖点)预亏 9600 万元
600843 上工申贝(行情 股吧 买卖点)预减 50%
600210 紫江企业(行情 股吧 买卖点)预减 60% -70%
600746 江苏索普(行情 股吧 买卖点)预亏 4000 万元
601118 海南橡胶(行情 股吧 买卖点)预减 50% -70%
601011 宝泰隆(行情 股吧 买卖点)预减 65%
600713 南京医药(行情 股吧 买卖点)预盈 500 万元-1000 万元
600275 武昌鱼(行情 股吧 买卖点)预盈 100 万元-1000 万元
600243 青海华鼎(行情 股吧 买卖点)预亏 4500 万元
600228 昌九生化(行情 股吧 买卖点)预亏 13500 万元-15000 万元
600178 东安动力(行情 股吧 买卖点)预亏 6000 万元
600354 敦煌种业(行情 股吧 买卖点)预亏 12000 万元
600973 宝胜股份(行情 股吧 买卖点)预增 450%
600744 华银电力(行情 股吧 买卖点)预盈 6900 万元
600229 青岛碱业(行情 股吧 买卖点)预亏 24200 万元
600096 云天化(行情 股吧 买卖点)预亏 52000 万元-55000 万元
600061 中纺投资(行情 股吧 买卖点)预减 70%
601599 鹿港科技(行情 股吧 买卖点)预减 85% -90%
601258 庞大集团(行情 股吧 买卖点)预亏 60000 万元-75000 万元
600313 中农资源(行情 股吧 买卖点)预增 100%
2012年度业绩快报
股票代码股票简称每股净利同比
收益(元) 增幅(% )
300177 中海达(行情 股吧 买卖点) 0.36 15.58
002358 森源电气(行情 股吧 买卖点) 0.57 51.18
002191 劲嘉股份(行情 股吧 买卖点) 0.68 12.63
002500 山西证券(行情 股吧 买卖点) 0.09 7.22
600436 片仔癀(行情 股吧 买卖点) 2.53 39.13
上善若水- 班主任
- 帖子数 : 8277
威望 : 1220
注册日期 : 13-01-19
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题